| 技術士 | 15名 | 総合技術監理部門 建設部門 環境部門 |
| 技術士補 | 17名 | 環境部門 森林部門 水産部門 |
| 博士 | 2名 | 農学 環境情報学 |
| RCCM | 16名 | 建設環境部門 河川,砂防及び海岸・海洋部門 |
| 環境計量士 | 1名 | |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 1名 | |
| 林業技士 | 3名 | 森林環境部門 |
| 森林情報士 | 2名 | 森林GIS技術者1級 |
| 測量士 | 1名 | |
| 測量士補 | 6名 | |
| 土木施工管理技士(1級) | 1名 | |
| 造園施工管理技士(1級) | 1名 | |
| 生物分類技能検定(1級) | 7名 | 動物部門 植物部門 |
| 生物分類技能検定(2級) | 12名 | 植物部門 動物部門 水圏生物部門 |
| 環境アセスメント士 | 4名 | 自然環境部門 生活環境部門 |
| 潜水士 | 4名 | |
| 港湾海洋調査士補 | 2名 | |
| バンダー(鳥類標識調査者) | 1名 | |
| ビオトープ管理士(1級) | 10名 | 計画管理士 施工管理士 |
| ビオトープ管理士(2級) | 26名 | 計画管理士 施工管理士 |
| 環境カウンセラー | 1名 | 市民部門 |
| 環境再生医 | 3名 | 総合部門上級 自然環境部門上級 自然環境部門中級 |
| 自然再生士 | 2名 | |
| 自然再生士補 | 2名 | |
| 岐阜県自然工法管理士 | 6名 | |
| 樹木医補 | 2名 | |
| 第一種猟銃狩猟免状 | 1名 | |
| わな猟狩猟免状 | 9名 | |
| 小型船舶操縦免許証(1級、2級) | 4名 |
